Хайфский клуб "Что? Где? Когда?"

Результаты 1-го Международного Кубка Хайфы

(после принятия решений по апелляциям)

Номер Код Название команды   Фамилия и имя капитана 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Итого Место
79 RU77A001 Афина Москва Поташев Максим 9 8 9 7 33 1
58 RU46A008 Сборная Монровии Москва-СПб Бер Илья 8 6 7 8 29 2-3
98 RU61A002 Особое мнение Ростов-на-Дону Куприянов Игорь 9 6 9 5 29 2-3
85 RU77A007 Ра Москва Руссо Максим 7 7 5 6 25 4
16 AR001001 Айастан Ереван Аргишти Геворкян 6 5 6 7 24 5-7
001 UA11A001 Черная Кошка Киев Карачунский Александр 6 6 6 6 24 5-7
18 UA21A001 От Винта-Братья По Фазе Харьков Данько Вадим 6 5 8 5 24 5-7
002 UA11A002 Минус Один Киев Гиленко Дмитрий 7 5 6 5 23 8-12
7 AT00B001 Осетры-альбиносы Бриксен Михаил Перлин 8 4 6 5 23 8-12
71 RU46A021 КСЕП Москва-СПб Бахарев Игорь 7 5 7 4 23 8-12
87 RU77A009 Команда Иткина Москва Илья Иткин 5 7 5 6 23 8-12
108 UA16A003 ОНУ Одесса Санников Вячеслав 6 4 7 6 23 8-12
57 RU46A007 Гроссбух Москва Калюков Евгений 5 5 6 6 22 13-15
94 RU666002 Мираж Самара Тахтаров Антон 8 4 3 7 22 13-15
122 USNYB001 Суббота,13 Нью-Йорк Игорь Шпунгин 6 5 7 4 22 13-15
10 UA04A003 Flash Днепропетровск Шульга Александр 4 7 7 3 21 16-21
37 RU16A004 Anno Domini Казань Наталья Кадырметова 5 3 6 7 21 16-21
60 RU46A010 Неглинка Москва Глинский Станислав 5 5 5 6 21 16-21
99 RU61A003 Шалтай-Болтай Ростов-на-Дону Абрамова Наталья 5 6 5 5 21 16-21
123 USNYB002 Почти Соседи Нью-Йорк Владимир Грамагин 6 5 5 5 21 16-21
140 RU02A008 Веда Екатеринбург-Уфа Исаев Виктор 6 5 6 4 21 16-21
4 USMAA002 Бостон-6 Бостон, США Александр Ретах 6 5 7 2 20 22-25
41 RU16A008 Развал Схождения Казань Ленар Кадыров 3 5 6 6 20 22-25
80 RU77A002 Маска Москва Карпова Мария 6 2 6 6 20 22-25
151 VDI00001 АГА ВДИ онлайн Орлов Дмитрий 6 5 6 3 20 22-25
9 UA04A002 PS Днепропетровск Приходченко Сергей 5 5 5 4 19 26-31
39 RU16A006 Минута Молчания Казань Руслан Габдрахманов 5 4 4 6 19 26-31
93 RU666001 Интермедия Самара Герасименко Александр 5 3 5 6 19 26-31
130 DE00D003 Цветочница Анюта Мюнхен Валерий Беров 5 3 6 5 19 26-31
147 RU73003 Лис Ульяновск Терляев Максим 5 5 5 4 19 26-31
152 VDI00002 NB ВДИ онлайн Шихов Сергей 8 5 6 0 19 26-31
56 RU46A006 Посторонним В Москва Смирнова Мария 8 3 4 3 18 32-39
81 RU77A003 Иные ГУ-ВШЭ Москва Ерохин Вадим 5 3 7 3 18 32-39
88 RU13A001 Реал-Мордовия Саранск Беспалов Алексей 5 2 5 6 18 32-39
90 RU13A003 Импульс-Золотое Сечение Саранск Беспалова Надежда 6 6 4 2 18 32-39
91 RU13A004 Исида Саранск Булавин Антон 4 5 5 4 18 32-39
119 UA15A004 СК Средиземья Николаев Демидова Елена 4 4 6 4 18 32-39
144 RU02A012 Холдинг Потребительский Челябинск Даровских Сергей 6 5 4 3 18 32-39
153 VDI00003 ВЛАД(м) ВДИ онлайн Смирнов Вячеслав 7 4 4 3 18 32-39
5 USMAA003 Мертвi Бджоли Бостон, США Сергей Казаченко 4 4 6 3 17 40-44
82 RU77A004 Дельта Фи Москва Мягкова Ирина 5 4 4 4 17 40-44
102 USCAB002 За мотор! Пало Альто Дмитрий Тейтельман 3 5 6 3 17 40-44
111 UA16A006 Прима Одесса Луговой Олег 4 6 4 3 17 40-44
134 RU02A002 Пльзенский праздрой Пермь Спешков Сергей 5 5 3 4 17 40-44
13 UA04A006 Славяне Днепропетровск Остроглазов Андрей 5 3 3 5 16 45-54
38 RU16A005 Динамит Казань Александр Мизинов 2 6 3 5 16 45-54
59 RU46A009 БорисКо Ступино Скоморохов Борис 3 4 6 3 16 45-54
61 RU46A011 ИА Курск Нефедова Ольга 3 5 3 5 16 45-54
68 RU46A018 Летучий Голландец Санкт-Петербург Бурчанов Андрей 6 2 4 4 16 45-54
86 RU77A008 Восточный экспресс Москва Кузнецов Гай 4 3 5 4 16 45-54
113 UA16A008 Легионъ Одесса Малиновский Арсен 3 6 4 3 16 45-54
124 USNYB003 Инк Нью-Йорк Вадим Солодухин 5 4 2 5 16 45-54
131 UZ00A001 "МЫ" Ташкент Сагадиева Дина 4 3 6 3 16 45-54
133 RU02A001 Уфа Мухаметкулов Дмитрий 5 3 5 3 16 45-54
20 UA21A003 От Винта-Гамма Харьков Бакуменко Константин 5 3 3 4 15 55-62
21 UA21A004 От Винта-Резюме Харьков Лисянский Александр 3 4 6 2 15 55-62
73 RU46A023 Штрафбат Воронеж Вашурин Станислав 3 4 6 2 15 55-62
84 RU77A006 ВГ Москва Нестеренко Екатерина 5 3 4 3 15 55-62
101 USCAB001 Вечно Живые Пало Альто Леонид Брухис 2 4 3 6 15 55-62
112 UA16A007 Дуплет Одесса Цейтлин Ольга 3 6 4 2 15 55-62
146 RU73002 Клио Ульяновск Беспалов Андрей 5 4 2 4 15 55-62
154 VDI00004 Тёмная Половина ВДИ онлайн Мансуров Дмитрий 6 3 4 2 15 55-62
2 TM00A002 Каскад Ашгабат Аширов Шохрат 5 4 2 3 14 63-72
19 UA21A002 От Винта-Zodiak Харьков Рогачев Михаил 5 4 1 4 14 63-72
36 RU16A003 Хивкие Шорьки Казань Дмитрий Саломыков 4 4 4 2 14 63-72
51 UA12A008 Маздай Кировоград Флоренко Андрей 3 3 4 4 14 63-72
69 RU46A019 Дилетанты Воронеж Минаков Андрей 3 4 5 2 14 63-72
011 UA11A011 Чеширские тигры Киев Григорян Гурген 5 3 4 2 14 63-72
016 UA11A016 Riverdrop Киев   4 3 5 2 14 63-72
70 RU46A020 БН Курск Широбоков Николай 5 1 4 4 14 63-72
72 RU46A022 МЫШ Курск Беляева Елизавета 3 3 6 2 14 63-72
138 RU02A006 Мы Уфа Яковлев Николай 3 4 4 3 14 63-72
1 TM00A001 Ва-банк Ашгабат Кулиев Байрам 4 4 3 2 13 73-80
018 UA11A018 БРЭЙН Киев Дяченко Светлана  5 6 1 1 13 73-80
52 RU46A001 "МГТУ" Москва Смирнов Дмитрий 2 3 4 4 13 73-80
89 RU13A002 НТР Саранск Ладошкин Михаил 3 4 3 3 13 73-80
100 RU61A004 Шотландские озера Ростов-на-Дону Роман Хандожко 2 5 5 1 13 73-80
142 RU02A010 Террориум Березники Трефилов Владимир 3 4 2 4 13 73-80
155 VDI00005 Зингая ВДИ онлайн Дуплищева Анна 4 3 2 4 13 73-80
170 USDCA001 OK Вашингтон Евгений Васильченко 3 4 2 4 13 73-80
8 UA04A001 Рагнарек Днепропетровск Ерошев Алекасндр 2 4 2 4 12 81-91
005 UA11A005 Брысь Киев Шевченко Станислав 3 4 2 3 12 81-91
24 UA21A007 От Винта-Олгой Хорхой Харьков Подзолков Станислав 5 3 3 1 12 81-91
48 UA12A005 Dithering Кировоград Левошко Илья 3 3 4 2 12 81-91
103 USCAB003 Бузина Пало Альто Олеся Покорная 4 4 2 2 12 81-91
104 USCAB004 ЛоЖЖная Тревога Пало Альто Влад Збарский 4 3 4 1 12 81-91
105 USCAB005 Лишние люди Пало Альто Евгений Фуксман 4 3 2 3 12 81-91
120 RU54A001 Астерикс Новосибирск Страбыкин Евгений 3 3 4 2 12 81-91
125 USNYB004 Андромеда Нью-Йорк Николай Ратуш 4 2 4 2 12 81-91
129 DE00D002 Северный Олень Мюнхен Александр Иванов 2 2 5 3 12 81-91
137 RU02A005 TrueBanda Тюмень Труба Александр 4 3 0 5 12 81-91
6 USMAA004 Медведи Бостон, США Александра Ковальская 4 0 2 5 11 92-105
30 UA21A013 От Винта-Камень Косана Харьков Смердов Александр 1 5 3 2 11 92-105
006 UA11A006 Рундист Киев Науменко Евгений 2 3 4 2 11 92-105
014 UA11A014 ФПМ Киев Зализнюк Юрий 3 4 3 1 11 92-105
017 UA11A017 КАРАДА Киев Складанный Денис 3 4 3 1 11 92-105
44 UA12A001 Червони соколы Кировоград Зиборов Дмитрий 2 3 3 3 11 92-105
54 RU46A004 Потанинцы Воронеж Байрак Наталья 4 2 1 4 11 92-105
65 RU46A015 Маргиналы Воронеж Климов Андрей 2 4 3 2 11 92-105
95 RU666003 Анталлактика Самара Попов Андрей 3 3 2 3 11 92-105
107 UA16A002 Торба Одесса Стефанчук Анатолий 0 3 4 4 11 92-105
116 UA15A001 Ника Николаев Горбачев Евгений 5 3 2 1 11 92-105
132 RU70A001 Т-400 Томск Шведчикова Алёна 5 3 1 2 11 92-105
156 VDI00006 Гепард ВДИ онлайн Хватов Григорий  2 4 1 4 11 92-105
157 VDI00007 Номер 8 ВДИ онлайн Трефило Алексей 3 3 1 4 11 92-105
3 USMAA001 Снарки Бостон, США Илья Лапшин 2 4 2 2 10 106-118
23 UA21A006 От Винта-ЭПТ Харьков Буковцева Ирина 2 4 2 2 10 106-118
010 UA11A010 Команда Ткачуковского Киев Ткачуковский Александр 4 4 1 1 10 106-118
25 UA21A008 От Винта-Фаренгейт 9/12 Харьков Ермак Андрей 4 3 1 2 10 106-118
33 UA666002 Запрещенные ЧГКашники Ивано-Франковск Макаров Владимир 2 3 2 3 10 106-118
34 RU16A001 Кондор Казань Ильдар Валеев 3 3 1 3 10 106-118
50 UA12A007 Игра Слов Кировоград Гейко Сергей 3 2 2 3 10 106-118
77 CA00C001 42 Монреаль Шинделевич Леонид 2 4 1 3 10 106-118
83 RU77A005 Угол Москва Бутлицкий Михаил 2 3 3 2 10 106-118
109 UA16A004 Катти Сарк Одесса Никулин Виктор 1 5 3 1 10 106-118
117 UA15A002 Шанс Николаев Маляревич Борис 4 2 2 2 10 106-118
143 RU02A011 УВК Уфа Виноградов Владислав 5 3 0 2 10 106-118
158 VDI00008 Одиночка ВДИ онлайн Марков Денис 3 2 4 1 10 106-118
15 UA04A008 Феникс Днепропетровск Алексеенко Сергей 2 3 2 2 9 119-131
32 UA666001 Скрытая Угроза Ивано-Франковск Матыцин Виталий 1 2 3 3 9 119-131
66 RU46A016 ФОРТ РОСС Курск Барабаш Михаил 3 3 1 2 9 119-131
106 UA16A001 ЮСМ Одесса Семенюк Павел 2 2 2 3 9 119-131
110 UA16A005 Феникс Одесса Николаев Сергей 4 2 1 2 9 119-131
118 UA15A003 ТНТ Николаев Архипенко Виктор 6 2 0 1 9 119-131
009 UA11A009 Искатели Киев Хафронюк Юлия 4 2 2 1 9 119-131
126 USNYB005 ВратоВеры Нью-Йорк Алекс Якубсон 4 2 0 3 9 119-131
019 UA11A019 Чемпион Киев Круковская Анна 5 2 1 1 9 119-131
136 RU02A004 Top secret Уфа Сайфуллин Тимур 2 3 2 2 9 119-131
145 RU73001 Русский мистраль Ульяновск Петров Андрей 2 3 2 2 9 119-131
148 RU73004 Сб. острова Монсеррат Ульяновск Кочулимов Александр 2 2 3 2 9 119-131
159 VDI00009 КоЗа ВДИ онлайн Зайдельман Яков 3 2 2 2 9 119-131
22 UA21A005 От Винта-Не Журись Харьков Капрельянц Вячеслав 3 2 0 3 8 132-141
003 UA11A003 НАУтилус Киев Лукьянец Сергей  1 4 2 1 8 132-141
13 UA11A013 Феникс Киев Побережный С. 3 3 2 0 8 132-141
27 UA21A010 От Винта-Ветер Из Будущего Харьков Золочевский Игорь 2 3 1 2 8 132-141
40 RU16A007 ДМБ Казань Эдуард Евстафьев 1 3 2 2 8 132-141
96 RU666004 Sun-time Самара Погодаева Мария 1 3 2 2 8 132-141
141 RU02A009 Desperados Миасс Алексеев Михаил 1 2 3 2 8 132-141
160 VDI00010 НПО Компьютер ВДИ онлайн Гиззатуллин Рафаэль 2 2 2 2 8 132-141
161 VDI00011 Прим-Бест ВДИ онлайн Викторов Владимир 3 1 2 2 8 132-141
162 VDI00012 Экстрим-Примат-Крю ВДИ онлайн Тимошенко Диана 2 3 2 1 8 132-141
012 UA11A012 Ла Терна Киев Павлова Елена 1 3 2 1 7 142-151
12 UA04A005 Ярлычки ЛИТа Днепропетровск Балина Анна 3 1 1 2 7 142-151
26 UA21A009 От Винта-Флогистон Харьков Шевченко Николай 3 3 1 0 7 142-151
53 RU46A002 ФБР Курск Немеров Евгений 0 3 2 2 7 142-151
74 RU48A001 Бобры Липецк Гридько Леонид 2 3 0 2 7 142-151
75 RU48A002 Два капитана Липецк Косых Андрей 2 2 1 2 7 142-151
97 RU61A001 Короли и капуста Ростов-на-Дону Любовь Катунцева 2 2 1 2 7 142-151
135 RU02A003 Матриархат Пермь Кулешова Татьяна 1 3 1 2 7 142-151
163 VDI00013 Подвал ВДИ онлайн Парфёнов Михаил 3 3 0 1 7 142-151
164 VDI00014 ЦСКА ВДИ онлайн Кириллова Мария 1 3 2 1 7 142-151
14 UA04A007 Чекисты Днепропетровск Пасиченко Олег 2 2 1 1 6 152-160
28 UA21A011 От Винта-Композит Харьков Таран Александр 2 2 0 2 6 152-160
43 RU16A010 Волжский удар Казань Рустем Апаков 2 1 1 2 6 152-160
55 RU46A005 ДрузьЯ Воронеж Усачев Александр 1 3 1 1 6 152-160
63 RU46A013 Сэр Бернар Воронеж Безбородов Роман 3 3 0 0 6 152-160
67 RU46A017 Новгород Воронеж Сизонов Дмитрий 2 4 0 0 6 152-160
92 RU13A005 Энигма Саранск Кедрова Екатерина 2 3 1 0 6 152-160
165 VDI00015 КРОКС ВДИ онлайн Цилицкий Владислав 1 2 3 0 6 152-160
166 VDI00016 Эрудариум ВДИ онлайн Буланцев Евгений 1 3 1 1 6 152-160
015 UA11A015 ЛКТ Киев Дупанов Вадим  2 1 1 1 5 161-168
29 UA21A012 От Винта-Фемида Харьков Шпак Дмитрий 3 2 0 0 5 161-168
31 UA21A014 От Винта-Амстердам Харьков Соколов Борис 3 2 0 0 5 161-168
49 UA12A006 Аппокалипсис Кировоград Зиборова Анна 1 2 0 2 5 161-168
121 RU54A002 Орион Новосибирск Сагайдак Максим 1 2 0 2 5 161-168
127 USNYB006 Сфера Влияния Нью-Йорк Артур Кац 2 1 1 1 5 161-168
128 DE00D001 Пентагон Мюнхен Олег Молчанов 0 2 2 1 5 161-168
150 RU73006 Espero Ульяновск Карцев Юрий 1 3 1 0 5 161-168
17 AR001002 Орфей Ереван Армине Караханян 2 1 1 0 4 169-172
47 UA12A004 Брейн-Сторм Кировоград Макада Иван 1 1 1 1 4 169-172
115 UA16A010 Унесенные негром Одесса Дабижа Ярослав 2 1 0 1 4 169-172
139 RU02A007 Дети Эллады Уфа Шмельков Денис 1 1 0 2 4 169-172
004 UA11A004 Мегасфера Киев Лейман Вадим 0 1 0 0 3 173-180
11 UA04A004 Альфа-ЛИТа Днепропетровск Дрозд Дмитрий 0 1 0 2 3 173-180
42 RU16A009 Kreuzunge Казань Виктор Диц 1 1 1 0 3 173-180
46 UA12A003 Кирум Кировоград Власенко Святослав 1 2 0 0 3 173-180
76 RU48A003 Экипаж Липецк Минский Игорь 0 1 2 0 3 173-180
78 CA00C002 Дикари Монреаль Ерёмин Владимир 1 0 1 1 3 173-180
167 VDI00017 БК ВДИ онлайн Моисеев Василий 0 2 0 1 3 173-180
168 VDI00018 "Какая разница?!" ВДИ онлайн Шалаева Юлия 1 0 0 2 3 173-180
008 UA11A008 ФЭМП Киев Гайдаенко Александр 0 1 0 1 2 181-185
45 UA12A002 Фемида Кировоград   1 0 0 1 2 181-185
62 RU46A012 Кибермозг Воронеж Шевцов Александр 1 1 0 0 2 181-185
114 UA16A009 Цунами Одесса Чикалов Павел 0 2 0 0 2 181-185
169 VDI00019 110-й элемент ВДИ онлайн Ладесов Антон 1 0 1 0 2 181-185
007 UA11A007 Торговый дом Киев Поляков Михаил 0 1 0 0 1 186-189
35 RU16A002 Собор Парижской Богоматери Казань Тимур Хакимов 0 0 0 1 1 186-189
64 RU46A014 Стар Воронеж Воищев Павел 1 0 0 0 1 186-189
149 RU73005 P.S. Ульяновск Костригина Екатерина 0 1 0 0 1 186-189

***
-= Главная страница Хайфского клуба "Что? Где? Когда?" =-

Страницы поддерживает Владислав Говердовский

Дизайн: Alex Pokras, Владислав Говердовский, 1997-2005